<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Memnemonics fike’s &#187; postgresql-pt</title>
	<atom:link href="http://www.midstorm.org/~fike/weblog/tag/postgresql-pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.midstorm.org/~fike/weblog</link>
	<description>Da genialidade a imbecilidade o limite é apenas uma curva</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 20:28:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PostgreSQL e SQL ANSI</title>
		<link>http://www.midstorm.org/~fike/weblog/2007/06/26/postgresql-e-sql-ansi/</link>
		<comments>http://www.midstorm.org/~fike/weblog/2007/06/26/postgresql-e-sql-ansi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 02:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Ike</dc:creator>
				<category><![CDATA[bla]]></category>
		<category><![CDATA[português]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql-pt]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midstorm.org/~fike/weblog/index.php/2007/06/26/postgresql-e-sql-ansi/</guid>
		<description><![CDATA[O PostgreSQL provavelmente seja o banco de dados com maior quantidade de fun&#231;&#245;es especificadas pelo padr&#227;o SQL:2003. Segundo a documenta&#231;&#227;o oficial, das 164 fun&#231;&#245;es principais, 150 est&#227;o implementadas no PostgreSQL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O PostgreSQL provavelmente seja o banco de dados com maior quantidade de fun&ccedil;&otilde;es especificadas pelo padr&atilde;o SQL:2003. Segundo <a href="http://www.postgresql.org/docs/8.2/interactive/features.html" target="_blank">a documenta&ccedil;&atilde;o oficial</a>, das 164 fun&ccedil;&otilde;es principais, 150 est&atilde;o implementadas no PostgreSQL. <img src='http://www.midstorm.org/~fike/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midstorm.org/~fike/weblog/2007/06/26/postgresql-e-sql-ansi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto de replicação do PostgreSQL</title>
		<link>http://www.midstorm.org/~fike/weblog/2007/06/08/projeto-de-replicacao-do-postgresql/</link>
		<comments>http://www.midstorm.org/~fike/weblog/2007/06/08/projeto-de-replicacao-do-postgresql/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 15:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Ike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[bla]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql-pt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midstorm.org/~fike/weblog/index.php/2007/06/08/projeto-de-replicacao-do-postgresql/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Outro dia, est&#225;vamos pensando na melhor estrat&#233;gia de alta-disponibilidade para o PostgreSQL, depois de um dia e meio de elabora&#231;&#227;o densa, complexa e tensa, o m&#225;ximo que chegamos foi essa foto abaixo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;">&nbsp;  <br />  <span style="font-size: 0.9em; margin-top: 0px;">   <a href="http://www.flickr.com/photos/23871474@N00/535756738/"></a><a href="http://www.flickr.com/people/23871474@N00/"><br /></a>  </span> </div>
<p>Outro dia, est&aacute;vamos pensando na melhor estrat&eacute;gia de alta-disponibilidade para o PostgreSQL, depois de um dia e meio de elabora&ccedil;&atilde;o densa, complexa e tensa, o m&aacute;ximo que chegamos foi essa foto abaixo. <img src='http://www.midstorm.org/~fike/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=535756738&amp;size=l" title="photo sharing"><img width="600" height="450" src="http://farm1.static.flickr.com/230/535756738_f1b56d9906_m.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midstorm.org/~fike/weblog/2007/06/08/projeto-de-replicacao-do-postgresql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais uma vez em São Paulo e ainda vivo</title>
		<link>http://www.midstorm.org/~fike/weblog/2007/05/12/mais-uma-vez-em-sao-paulo-e-ainda-vivo/</link>
		<comments>http://www.midstorm.org/~fike/weblog/2007/05/12/mais-uma-vez-em-sao-paulo-e-ainda-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 21:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Ike</dc:creator>
				<category><![CDATA[aletórios]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[balanço]]></category>
		<category><![CDATA[pensamentos]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql-pt]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midstorm.org/~fike/weblog/index.php/2007/05/12/mais-uma-vez-em-sao-paulo-e-ainda-vivo/</guid>
		<description><![CDATA[Sim, &#160;&#160;&#160; Fui enclausurado por 15 dias trabalhando para concluir um projeto que valeu esse momento de c&#225;rcere. Os limites foram superados, os prazos sempre estourados mas ainda sim valeu cada segundo. Essas duas semanas de trabalho intenso as piores partes eram ficar sem caf&#233; ou n&#227;o ter pizza e coca-cola para trabalhar virando a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fui enclausurado por 15 dias trabalhando para concluir um projeto que valeu esse momento de c&aacute;rcere. Os limites foram superados, os prazos sempre estourados mas ainda sim valeu cada segundo. Essas duas semanas de trabalho intenso as piores partes eram ficar sem caf&eacute; ou n&atilde;o ter pizza e coca-cola para trabalhar virando a noite. Felizmente uma alma caridosa no &uacute;ltimo dia percebendo nossa baixa produtividade comprou estimulantes para aumentarmos nossa produtividade.</p>
<p>&nbsp;&nbsp; A pizza at&eacute; que era boa. Ap&oacute;s a janta nossa produtividade foi aumentando, aumentando, aumentando at&eacute; que conseguimos terminar o projeto por volta das 7 da manh&atilde;. =)</p>
<p>&nbsp;&nbsp; Por isso que meu pequeno desaparecimento de 15 dias no <strong>espa&ccedil;o-tempo</strong>, mas sim ainda estou vivo para dar trabalho para muitas pessaos. O desafio foi bom mas n&atilde;o d&aacute; para fazer isso todo m&ecirc;s.&nbsp; Em breve postarei em algum lugar alguns truques novos do PostgreSQL e tuning de Linux. =)</p>
<p>&nbsp; Voltei hoje para S&atilde;o Paulo e como gosto da cidade de concreto que muitos a odeiam, poucos a amam. <img src='http://www.midstorm.org/~fike/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midstorm.org/~fike/weblog/2007/05/12/mais-uma-vez-em-sao-paulo-e-ainda-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edição 41 da SQL Magazine com artigo meu.</title>
		<link>http://www.midstorm.org/~fike/weblog/2007/04/23/edicao-41-da-sql-magazine-com-artigo-meu/</link>
		<comments>http://www.midstorm.org/~fike/weblog/2007/04/23/edicao-41-da-sql-magazine-com-artigo-meu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 00:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Ike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[aletórios]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[artigo]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql-pt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midstorm.org/~fike/weblog/index.php/2007/04/23/edicao-41-da-sql-magazine-com-artigo-meu/</guid>
		<description><![CDATA[Sim!!!! Hora do jaba. Na edi&#231;&#227;o 41 da SQL Magazine tem tr&#234;s artigos relacionados ao PostgreSQL, do Carlos Smanioto sobre agendamento de tarefas no PostgreSQL, PgCluster com Rafael Donato e o meu artigo junto com Walter Cruz sobre o PostgreSQL 8.2. Comprem, comprem a revista! Esgotem a edi&#231;&#227;o!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sim!!!!</p>
<p>Hora do jaba. Na edi&ccedil;&atilde;o 41 da <a href="http://www.devmedia.com.br/sqlmagazine/pagina.asp" target="_blank">SQL Magazine</a> tem tr&ecirc;s artigos relacionados ao <a href="http://www.postgresql.org" target="_blank">PostgreSQL</a>, do Carlos Smanioto sobre agendamento de tarefas no PostgreSQL, <a target="_blank" href="http://pgcluster.projects.postgresql.org/">PgCluster</a> com Rafael Donato e o meu artigo junto com <a href="http://devlog.waltercruz.com/" target="_blank">Walter Cruz</a> sobre o PostgreSQL 8.2.</p>
<p>Comprem, comprem a revista! Esgotem a edi&ccedil;&atilde;o!!! <img src='http://www.midstorm.org/~fike/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midstorm.org/~fike/weblog/2007/04/23/edicao-41-da-sql-magazine-com-artigo-meu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FISL 8, eu fui</title>
		<link>http://www.midstorm.org/~fike/weblog/2007/04/17/fisl-8-eu-fui/</link>
		<comments>http://www.midstorm.org/~fike/weblog/2007/04/17/fisl-8-eu-fui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 02:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Ike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[artigo]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[pensamentos]]></category>
		<category><![CDATA[pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql-pt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midstorm.org/~fike/weblog/index.php/2007/04/17/fisl-8-eu-fui/</guid>
		<description><![CDATA[Como sempre, escrevo atrasado sobre as coisas&#8230; Estive no FISL, reencontrei amigos, pessoas que nunca tinha vista (&#243;bvio&#8230;), palestra muito bacanas como n&#227;o poderia deixar de acontecer como nos anos anteriores, wirelles um caos, as filas enormes do crendeciamento. Ah sim, como &#233; bom tomar Polar, n&#227;o conhece? Polar &#233; uma cerveja bairrista (perdoem o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como sempre, escrevo atrasado sobre as coisas&#8230;</p>
<p>Estive no <a target="_blank" href="http://fisl.softwarelivre.org">FISL</a>, reencontrei amigos, pessoas que nunca tinha vista (&oacute;bvio&#8230;), palestra muito bacanas como n&atilde;o poderia deixar de acontecer como nos anos anteriores, wirelles um caos, as filas enormes do crendeciamento. Ah sim, como &eacute; bom tomar Polar, n&atilde;o conhece? Polar &eacute; uma cerveja bairrista (perdoem o termo ga&uacute;chos) do sul muito saborosa.&nbsp; =)</p>
<p>Sim, como sempre eu termino os slides da minha palestra nos &uacute;ltimos minutos antes de acontecer mas desta vez n&atilde;o perdi nenhum documento, fiz grandes amigos, revi pessoas importantes para mim e quem sabe eu more um tempo por l&aacute;&#8230;.</p>
<p>Putz, ia esquecendo, <a target="_blank" href="http://www.theos.com/deraadt/">Theo de <font size="-1">Raadt</font></a><font size="-1"> n&atilde;o &eacute; a lenda que contam, conversei uns 5 minutos (foi o tempo que meu ingl&ecirc;s permitiu) com ele e foi at&eacute; que atencioso em responder. N&atilde;o pude assistir muitas palestras mas a impress&atilde;o que tenho que apesar dos problemas de infra-estrutura o evento foi muito bom, com grandes estandes do Governo Federal e de algumas empresas, as comunidades de Software Livre (<a target="_blank" href="http://www.postgresql.org">PostgreSQL</a> e <a target="_blank" href="http://www.debian.org">Debian</a>) que tento participar mais ativamente estiveram bem representadas com estandes e palestras de boa qualidade. </p>
<p>&Eacute; isso a&iacute; <em>ppppppessoal</em>, se tiver algo mais posto depois, espero estar no FISL 9.0, at&eacute; l&aacute;. =)<br /></font><font size="-1"></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midstorm.org/~fike/weblog/2007/04/17/fisl-8-eu-fui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3000 conexões simultâneas no PostgreSQL, como assim?</title>
		<link>http://www.midstorm.org/~fike/weblog/2007/04/01/3000-conexoes-simultaneas-no-postgresql-como-assim/</link>
		<comments>http://www.midstorm.org/~fike/weblog/2007/04/01/3000-conexoes-simultaneas-no-postgresql-como-assim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 00:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Ike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[aletórios]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[bla]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[artigo]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql-pt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midstorm.org/~fike/weblog/index.php/2007/04/01/3000-conexoes-simultaneas-no-postgresql-como-assim/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; N&#227;o, n&#227;o vou comentar sobre o filme 300, apesar de estar ansioso para assitir. &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160; Essa semana tive que configurar um servidor com PostgreSQL 8.2 para 3000 conex&#245;es e algo deste&#160; tipo &#233; necess&#225;rio mexer na mem&#243;ria compartilhada (ingl&#234;s &#233; shared memory)do kernel linux e tamb&#233;m na quantidade de sem&#225;foros que podem ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N&atilde;o, n&atilde;o vou comentar sobre o filme 300, apesar de estar ansioso para assitir. <img src='http://www.midstorm.org/~fike/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Essa semana tive que configurar um servidor com PostgreSQL 8.2 para 3000 conex&otilde;es e algo deste&nbsp; tipo &eacute; necess&aacute;rio mexer na mem&oacute;ria compartilhada (ingl&ecirc;s &eacute; shared memory)do kernel linux e tamb&eacute;m na quantidade de sem&aacute;foros que podem ser abertos. Cada conex&atilde;o tem um custo de 400 bytes da mem&oacute;ria compartilhada, no caso das&nbsp; 3 mil conex&otilde;es o c&aacute;lculo &eacute; &quot;3000 X 400 = ~ 1Mbyte &quot;.&nbsp; Ao calcular o uso total de mem&oacute;ria compartilhada no kernel voc&ecirc; precisa somar o consumo dos processos do PostgreSQL que &eacute; configurado pelo par&acirc;metro shared_buffers do arquivo postgresql.conf. Sobre mem&oacute;ria compartilhada vale pena o <a target="_blank" href="http://www.dicas-l.com.br/dicas-l/20050921.php">texto</a> do Dicas-L sobre sem&aacute;foros e kernel. </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Geralmente alterar a mem&oacute;ria compartilhada &eacute; senso comum para um DBA PostgreSQL mas alterar os sem&aacute;foros n&atilde;o.&nbsp; Um outro post eu comento sobre isso. <img src='http://www.midstorm.org/~fike/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Supondo que esteja configurado para 128Mbytes o shared_buffers, deve se acrescentar mais 1Mbyte para as 3 mil conex&otilde;es. Para o kernel linux aceitar essas configura&ccedil;&otilde;es do PostgreSQL &eacute; necess&aacute;rio mexer no diret&oacute;rio /proc para alterar a mem&oacute;ria compartilhada e a quantidade de sem&aacute;foros.&nbsp; No meu caso tive que alterar e usei a linha abaixo.</p>
<p><em><strong>#echo &quot;250 32000 100 256&quot; &gt; /proc/sys/kernel/sem</p>
<p></strong></em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na <a href="http://www.postgresql.org/docs/8.2/interactive/kernel-resources.html">documenta&ccedil;&atilde;o</a> do PostgreSQL tem uma parte espec&iacute;fica sobre tuning em kernel. <img src='http://www.midstorm.org/~fike/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <em><strong></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midstorm.org/~fike/weblog/2007/04/01/3000-conexoes-simultaneas-no-postgresql-como-assim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype contribuindo com o PostgreSQL</title>
		<link>http://www.midstorm.org/~fike/weblog/2007/03/24/skype-contribuindo-com-o-postgresql/</link>
		<comments>http://www.midstorm.org/~fike/weblog/2007/03/24/skype-contribuindo-com-o-postgresql/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 23:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Ike</dc:creator>
				<category><![CDATA[bla]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql-pt]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midstorm.org/~fike/weblog/index.php/2007/03/24/skype-contribuindo-com-o-postgresql/</guid>
		<description><![CDATA[As not&#237;cias est&#227;o saindo bem mais r&#225;pido do que estou podendo acompanhar mas algumas vale ressaltar porqu&#234; ainda n&#227;o foram publicadas em portugu&#234;s ou n&#227;o encontrei refer&#234;ncias sobre. =) A Skype &#233; um das empresas mais conhecidas no uso do PostgreSQL, recentemente eles liberaram no PgFoundry algumas ferramentas (PL/Proxy, PgBouncer e SkyTools). N&#227;o testei ainda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As not&iacute;cias est&atilde;o saindo bem mais r&aacute;pido do que estou podendo acompanhar mas algumas vale ressaltar porqu&ecirc; ainda n&atilde;o foram publicadas em portugu&ecirc;s ou n&atilde;o encontrei refer&ecirc;ncias sobre. =)</p>
<p>A <a href="http://www.skype.com" target="_blank">Skype</a> &eacute; um das empresas mais conhecidas no uso do <a href="http://www.postgresql.org" target="_blank">PostgreSQL</a>, recentemente eles liberaram no <a href="http://pgfoundry.org/" target="_blank">PgFoundry</a> algumas ferramentas (<a href="https://developer.skype.com/SkypeGarage/DbProjects/PlProxy" target="_blank">PL/Proxy</a>, <a href="https://developer.skype.com/SkypeGarage/DbProjects/PgBouncer" target="_blank">PgBouncer</a> e <a href="https://developer.skype.com/SkypeGarage/DbProjects/SkyTools" target="_blank">SkyTools</a>). N&atilde;o testei ainda por falta absoluta de tempo (n&atilde;o parece mas ainda durmo de vez em quando) mas est&aacute; na minha lista &quot;<strong><em>de coisas interessantes que nunca tenho tempo de testar mais algum dia vou testar</em></strong>&quot;. <img src='http://www.midstorm.org/~fike/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midstorm.org/~fike/weblog/2007/03/24/skype-contribuindo-com-o-postgresql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PostgreSQL, testes e brainstorm</title>
		<link>http://www.midstorm.org/~fike/weblog/2007/03/11/postgresql-testes-e-brainstorm/</link>
		<comments>http://www.midstorm.org/~fike/weblog/2007/03/11/postgresql-testes-e-brainstorm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 01:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Ike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[artigo]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql-pt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midstorm.org/~fike/weblog/index.php/2007/03/11/postgresql-testes-e-brainstorm/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160; Esta semana passei fazendo muitos testes de stress com o PostgreSQL, ainda n&#227;o terminei de compilar os resultados e tamb&#233;m cometi algumas falhas para ter um crit&#233;rio cient&#237;fico mas segue algumas impress&#245;es que tive ou que os moderninhos e nerds dizem &#34;Um brainstorm&#34;. &#160;&#160;&#160; Ajustes de performance no PostgreSQL s&#227;o mais f&#225;ceis para aplica&#231;&#245;es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Esta semana passei fazendo muitos testes de stress com o <a target="_blank" href="http://www.postgresql.org">PostgreSQL</a>, ainda n&atilde;o terminei de compilar os resultados e tamb&eacute;m cometi algumas falhas para ter um crit&eacute;rio cient&iacute;fico mas segue algumas impress&otilde;es que tive ou que os moderninhos e nerds dizem &quot;<strong><em>Um brainstorm</em></strong>&quot;.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ajustes de performance no PostgreSQL s&atilde;o mais f&aacute;ceis para aplica&ccedil;&otilde;es Web e/ou <a target="_blank" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Data_Warehouse">Data Warehousing</a>. Com boa modelagem e tipo de ind&iacute;ces corretos fazem salto espetaculares&nbsp; de desempenho. Ajustes de aplica&ccedil;&otilde;es <a target="_blank" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/OLTP">OLTP</a> s&atilde;o bem mais dif&iacute;ceis de melhora no desempenho. Conhecer a quantidade de instru&ccedil;&otilde;es como INSERT, UPDATE e DELETE s&atilde;o fundamentais para alterar os par&acirc;metros do arquivo de configura&ccedil;&atilde;o (postgresql.conf) do postgresql.</p>
<p>&nbsp;&nbsp; N&atilde;o existe solu&ccedil;&otilde;es em Software Livre/C&oacute;digo Aberto satisfat&oacute;rio para <a target="_blank" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Cluster">Cluster</a>: Para bases grandes ou <a target="_blank" href="http://pgcluster.projects.postgresql.org/">PgCluster</a> ou <a target="_blank" href="http://pgpool.projects.postgresql.org/pgpool-II/en/">Pgpool-2</a> s&atilde;o interessantes mas escalar eles. Us&aacute;-los como forma para escalar PostreSQL n&atilde;o &eacute; boa sa&iacute;da mas s&atilde;o bons em situa&ccedil;&otilde;es que n&atilde;o precisam de transa&ccedil;&otilde;es do tipo OLTP. Existes solu&ccedil;&otilde;es terceiras em Java e outras linguagens para escalar o PostgreSQL como Sequoia.</p>
<p>&nbsp; Gostei mais do Pgpool-2 por ser menos intrusivo que PgCluster no c&oacute;digo do PostgreSQL, n&atilde;o precisei de aplicar um patch (modifica&ccedil;&atilde;o no c&oacute;digo). Infelizementes, ainda n&atilde;o as solu&ccedil;&otilde;es livres no PostgreSQL usam Commit Two Phases para validar as transa&ccedil;&otilde;es em de solu&ccedil;&otilde;es de <a target="_blank" href="http://www.postgresql.org/docs/8.2/static/high-availability.html">Alta-Disponibilidade ou Balanceamento de Carga </a>mas isso deve ser solucionado em breve. <img src='http://www.midstorm.org/~fike/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp; N&atilde;o testei a solu&ccedil;&atilde;o da <a target="_blank" href="http://www.greenplum.com/">Greenplum</a> &eacute; focada para Data Warehousing porqu&ecirc; n&atilde;o era o foco mas sim testar o PostgreSQL com OLTP.</p>
<p>&nbsp; No fim dos testes fiquei com a sensa&ccedil;&atilde;o que o elefante (mascote do PostgreSQL) aguenta o tranco mas precisa conhecer bastante a aplica&ccedil;&atilde;o e os par&acirc;metros do PostgreSQL para a melhor peformance.</p>
<p>&nbsp; Assim que terminar de compilar os dados e documentar os testes eu posto aqui. Tem diverg&ecirc;ncia ou acrescentar algo? Comenta ou manda ou email a&iacute;. <img src='http://www.midstorm.org/~fike/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midstorm.org/~fike/weblog/2007/03/11/postgresql-testes-e-brainstorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As dez mais quentes inovações Código Aberto</title>
		<link>http://www.midstorm.org/~fike/weblog/2007/02/23/as-dez-mais-quentes-inovacoes-codigo-aberto/</link>
		<comments>http://www.midstorm.org/~fike/weblog/2007/02/23/as-dez-mais-quentes-inovacoes-codigo-aberto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 11:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Ike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[aletórios]]></category>
		<category><![CDATA[bla]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[ldap]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql-pt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midstorm.org/~fike/weblog/index.php/2007/02/23/as-dez-mais-quentes-inovacoes-codigo-aberto/</guid>
		<description><![CDATA[O Slashdot publicou sobre as dez invova&#231;&#245;es mais quentes de C&#243;digo Aberto publicadas originalmente aqui. Basicamente&#160;fala de Virtualiza&#231;&#227;o, CRM, Gerenciamento de infra-estrutura de rede, solu&#231;&#245;es embarcadas, automa&#231;&#227;o de servi&#231;o e solu&#231;&#245;es mais completas de Groupware. Considerando que essas solu&#231;&#245;es est&#227;o sob &#243;tica de mercado, tamb&#233;m consideraria nessa ecosfera sistemas que possam ajudar na organiza&#231;&#227;o de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Slashdot <a href="http://slashdot.org/articles/07/02/23/0032233.shtml">publicou</a> sobre as dez invova&ccedil;&otilde;es mais quentes de C&oacute;digo Aberto publicadas originalmente <a href="http://itmanagement.earthweb.com/article.php/31771_3660831_1" target="_blank">aqui</a>. Basicamente&nbsp;fala de Virtualiza&ccedil;&atilde;o, CRM, Gerenciamento de infra-estrutura de rede, solu&ccedil;&otilde;es embarcadas, automa&ccedil;&atilde;o de servi&ccedil;o e solu&ccedil;&otilde;es mais completas de Groupware. </p>
<p>Considerando que essas solu&ccedil;&otilde;es est&atilde;o sob &oacute;tica de mercado, tamb&eacute;m consideraria nessa ecosfera sistemas que possam ajudar na organiza&ccedil;&atilde;o de processos ou tomadas de decis&atilde;o. Softwares Livres/C&oacute;digo Aberto como <a href="http://www.knowledgetree.com/" target="_blank">KnowledgeTree</a> para controle de documentos e processos ou a famosa sigla <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_management" target="_blank">BPM</a> (Business Process Management) facilitam muito as empresas a diminuir o uso de servi&ccedil;os de centraliza&ccedil;&atilde;o de documentos baseados em servidores de arquivos como Active Directory e Samba. </p>
<p>Outro software ou &aacute;rea de crescimento, ainda que no Brasil seja incipiente, s&atilde;o os Software de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence" target="_blank">BI</a> (Business Inteligence) e <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/OLAP" target="_blank">OLAP</a> (Online Analytical Processing), por aqui tem o <a href="http://pargres.nacad.ufrj.br/" target="_blank">Pargres</a> baseado em <a href="http://www.java.com" target="_blank">Java</a> e P<a href="http://www.postgresql.org" target="_blank">ostgreSQL</a>. Tamb&eacute;m tem um bem interessante que est&aacute; tendo um crescimento r&aacute;pido e desenvolvimento bem promissor &eacute; o <a href="http://www.pentaho.org" target="_blank">Pentaho</a>. O Pentaho &eacute; uma ferramenta de BI com muitas funcionalidades que impressionam bastante para quem mexe a primeira vez com um software desse, ele &eacute; desenvolvido principalemente em Java e tem compatibilidade com alguns banco de dados sendo o principal o <a href="http://www.mysql.org" target="_blank">MySQL</a>, tamb&eacute;m permite trabalhar com servi&ccedil;os de diret&oacute;rio com <a target="_blank" href="http://www.openldap.org">OpenLdap</a> ou <a target="_blank" href="http://directory.apache.org/">Apache DS</a>. </p>
