<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for FooBlog</title>
	<atom:link href="http://www.midstorm.org/~jalexandre/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.midstorm.org/~jalexandre/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 13:10:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Monitoração baseada em templates no Zabbix by Jefferson Alexandre</title>
		<link>http://www.midstorm.org/~jalexandre/blog/2010/09/monitoracao-baseada-em-templates-no-zabbix/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Jefferson Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.midstorm.org/~jalexandre/blog/?p=71#comment-41</guid>
		<description>Dá uma olhada aqui: https://github.com/jalexandre0/zabbix  =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dá uma olhada aqui: <a href="https://github.com/jalexandre0/zabbix" rel="nofollow">https://github.com/jalexandre0/zabbix</a>  =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Monitoração baseada em templates no Zabbix by Fernando</title>
		<link>http://www.midstorm.org/~jalexandre/blog/2010/09/monitoracao-baseada-em-templates-no-zabbix/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.midstorm.org/~jalexandre/blog/?p=71#comment-40</guid>
		<description>Jefferson,

estou iniciando no Zabbix e não tenho muito conhecimento em programação script. Estou precisando monitorar alguns serviços e equipamentos especificos mas não tenho os templates corretos. Poderia disponibilizar alguns como dos serviços IIS, Apache, MySql, etc. E pretendo monitorar um firewall fortigate, vc possui  um template para esse equipamento?

Se puder me ajudar agradeço.

att,

Fernando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jefferson,</p>
<p>estou iniciando no Zabbix e não tenho muito conhecimento em programação script. Estou precisando monitorar alguns serviços e equipamentos especificos mas não tenho os templates corretos. Poderia disponibilizar alguns como dos serviços IIS, Apache, MySql, etc. E pretendo monitorar um firewall fortigate, vc possui  um template para esse equipamento?</p>
<p>Se puder me ajudar agradeço.</p>
<p>att,</p>
<p>Fernando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zabbix Tuning: Como você monitora o Monitoramento? by Jefferson Alexandre</title>
		<link>http://www.midstorm.org/~jalexandre/blog/2011/05/zabbix-tuning-como-voce-monitora-o-monitoramento/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Jefferson Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 17:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.midstorm.org/~jalexandre/blog/?p=97#comment-37</guid>
		<description>Diminuir o intervalo entre coletas vai resultar no aumento de valores por segundo, porém, eu não me preocupo muito com o VPS a não ser que o servidor comece a apresentar problemas de performance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diminuir o intervalo entre coletas vai resultar no aumento de valores por segundo, porém, eu não me preocupo muito com o VPS a não ser que o servidor comece a apresentar problemas de performance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zabbix Tuning: Como você monitora o Monitoramento? by Elton</title>
		<link>http://www.midstorm.org/~jalexandre/blog/2011/05/zabbix-tuning-como-voce-monitora-o-monitoramento/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Elton</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.midstorm.org/~jalexandre/blog/?p=97#comment-36</guid>
		<description>Amigo, qual o procedimento voce usa para aumentetar o VPS?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo, qual o procedimento voce usa para aumentetar o VPS?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Converter Nome de arquivos em maiúsculas p/ minúsculas by Frederico Camara</title>
		<link>http://www.midstorm.org/~jalexandre/blog/2009/11/converter-maiusculas-para-minusculas/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Frederico Camara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 21:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.midstorm.org/~jalexandre/blog/?p=52#comment-26</guid>
		<description>Em caso de dúvida, use o sed. Método [menos] quick and dirty, bem mais rápido, com sed:

sed &#039;s/./\l&amp;/g&#039; mac_list &gt;&gt; lista_oficial_de_macs

ou

sed &#039;s/.*/\L&amp;/&#039; mac_list &gt;&gt; lista_oficial_de_macs

Com o sed é possível também trabalhar em somente um pedaço do string.

O problema é que o echo altera o arquivo original, tirando os espaços, se existirem. O tr não funcionou no Ubuntu, muda qualquer maiúscula para &quot;a&quot;, talvez funcione no Debian.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Em caso de dúvida, use o sed. Método [menos] quick and dirty, bem mais rápido, com sed:</p>
<p>sed &#8216;s/./\l&amp;/g&#8217; mac_list &gt;&gt; lista_oficial_de_macs</p>
<p>ou</p>
<p>sed &#8216;s/.*/\L&amp;/&#8217; mac_list &gt;&gt; lista_oficial_de_macs</p>
<p>Com o sed é possível também trabalhar em somente um pedaço do string.</p>
<p>O problema é que o echo altera o arquivo original, tirando os espaços, se existirem. O tr não funcionou no Ubuntu, muda qualquer maiúscula para &#8220;a&#8221;, talvez funcione no Debian.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Monitoração baseada em templates no Zabbix by FooBlog &#187; Blog Archive &#187; Ambientes de monitoração utilizando Zabbix</title>
		<link>http://www.midstorm.org/~jalexandre/blog/2010/09/monitoracao-baseada-em-templates-no-zabbix/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>FooBlog &#187; Blog Archive &#187; Ambientes de monitoração utilizando Zabbix</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 02:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.midstorm.org/~jalexandre/blog/?p=71#comment-24</guid>
		<description>[...] Sim. Templates significam agilidade e flexibilidade. Falei de sobre templates aqui, ó!! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sim. Templates significam agilidade e flexibilidade. Falei de sobre templates aqui, ó!! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Monitoração baseada em templates no Zabbix by André Luís Lopes</title>
		<link>http://www.midstorm.org/~jalexandre/blog/2010/09/monitoracao-baseada-em-templates-no-zabbix/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>André Luís Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 00:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.midstorm.org/~jalexandre/blog/?p=71#comment-23</guid>
		<description>Realmente, os templates do Zabbix são uma mão na roda. Demorei um pouco para entender o conceito e a forma que os mesmos funcionam dentro do Zabbix, mas depois que compreendi, meu trabalho ficou extremamente mais simples.

E a simplicidade com que conseguimos criar scripts personalizados de monitoramente, aliada aos templates, fazem do Zabbix uma opção extremamente flexível.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente, os templates do Zabbix são uma mão na roda. Demorei um pouco para entender o conceito e a forma que os mesmos funcionam dentro do Zabbix, mas depois que compreendi, meu trabalho ficou extremamente mais simples.</p>
<p>E a simplicidade com que conseguimos criar scripts personalizados de monitoramente, aliada aos templates, fazem do Zabbix uma opção extremamente flexível.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A fase das descobertas?!?! by Bggo</title>
		<link>http://www.midstorm.org/~jalexandre/blog/2009/11/a-fase-das-descobertas/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Bggo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 21:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.midstorm.org/~jalexandre/blog/?p=61#comment-22</guid>
		<description>Apesar de já não lembrar de muita coisa que fiz com 15 anos, pretendo não esquecer de tocar guitarra. =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar de já não lembrar de muita coisa que fiz com 15 anos, pretendo não esquecer de tocar guitarra. =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A fase das descobertas?!?! by Juliana</title>
		<link>http://www.midstorm.org/~jalexandre/blog/2009/11/a-fase-das-descobertas/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Juliana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 01:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.midstorm.org/~jalexandre/blog/?p=61#comment-21</guid>
		<description>Velho!
Te amo muito!
bjs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Velho!<br />
Te amo muito!<br />
bjs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A fase das descobertas?!?! by andrem</title>
		<link>http://www.midstorm.org/~jalexandre/blog/2009/11/a-fase-das-descobertas/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>andrem</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.midstorm.org/~jalexandre/blog/?p=61#comment-20</guid>
		<description>kkk.. muito bom!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kkk.. muito bom!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

